OIP 011, 036 (P229357)
Lexical, Old Babylonian, Nippur · c. 1900 BCE–1600 BCE
Open in the reader & map →See it among all tablets
| Designation | OIP 011, 036 |
|---|---|
| ID | P229357 |
| Museum no. | CBS 06451 + CBS 06318 |
| Collection | Penn Museum, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Language | Sumerian |
| Period | Old Babylonian · c. 1900 BCE–1600 BCE |
| Genre | Lexical |
| Find spot | Nippur (mod. Nuffar) |
| Coordinates | 32.1271, 45.2300 |
English translation
By Chiera, Edward · Via Open Richly Annotated Cuneiform Corpus (ORACC) · CC BY-SA 3.0 (ORACC)
| Line | English |
|---|---|
| Reverse Column i [0:1] r i 1'r i 1'–r i 1'r i 1' | (...) oil |
| Reverse Column i [1:2] r i 2'2'–r i 2'2' | (...) oil |
| Reverse Column i [2:3] r i 3'3'–r i 3'3' | (...) oil |
| Reverse Column i [3:4] r i 4'4'–r i 4'4' | almond extract |
| Reverse Column i [4:5] r i 5'5'–r i 5'5' | cedar oil |
| Reverse Column i [5:6] r i 6'6'–r i 6'6' | juice of the spurge |
| Reverse Column i [6:7] r i 7'7'–r i 7'7' | spurge |
| Reverse Column ii [0:1] r ii 1'r ii 1'–r ii 1'r ii 1' | (...) milk |
| Reverse Column ii [1:2] r ii 2'2'–r ii 2'2' | (...) milk |
| Reverse Column ii [3:4] r ii 4'4'–r ii 4'4' | chickpeas |
| Reverse Column ii [4:5] r ii 5'5'–r ii 5'5' | lentils |
| Reverse Column ii [5:6] r ii 6'6'–r ii 6'6' | vetch |
| Reverse Column ii [6:7] r ii 7'7'–r ii 7'7' | (...) legumes |
| Reverse Column ii [7:8] r ii 8'8'–r ii 8'8' | emmer |
| Reverse Column ii [8:9] r ii 9'9'–r ii 9'9' | white emmer |
| Reverse Column ii [9:10] r ii 10'10'–r ii 10'10' | black emmer |
| Reverse Column ii [10:11] r ii 11'11'–r ii 11'11' | gunida emmer |
| Reverse Column ii [11:12] r ii 12'12'–r ii 12'12' | barley |
| Reverse Column ii [12:13] r ii 13'13'–r ii 13'13' | spring barley |
Transliteration (ATF)
From Cuneiform Digital Library Initiative · CDLI: reuse of catalogue/transliteration data with citation of CDLI; images restricted (not fetched)
| Line | ATF | Machine English (draft) |
|---|---|---|
| reverse col 1 | ||
| 1' | i3 [...] | |
| 2' | i3 szim# x | |
| 3' | i3 tab ze2-er | |
| 4' | i3 szi-ig-du-um | |
| 5' | i3 {gesz!}erin! | |
| 6' | i3 ligidba(|SZIM.AN.(SAL.TUG2).IB|) | |
| 7' | ligidba(|SZIM.AN.(SAL.TUG2).IB|) | |
| 8' | x x x | |
| reverse col 2 | ||
| 1' | ga [...] | |
| 2' | ga [...] | |
| 3' | gu2 [...] | |
| 4' | gu2 [...] | |
| 5' | gu2 tur# | |
| 6' | gu2 nig2-ar3-ra | |
| 7' | gu2 gal |ANSZExX|? | |
| 8' | ziz2 | |
| 9' | ziz2# babbar | |
| 10' | ziz2# kukku5 | |
| 11' | ziz2# gu2-nida | |
| 12' | sze | |
| 13' | [sze] esztub | |
Sources & licences
- Cuneiform Digital Library Initiative · CDLI: reuse of catalogue/transliteration data with citation of CDLI; images restricted (not fetched) · Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI), https://cdli.earth/ ; cite CDLI and the P-number
- Open Richly Annotated Cuneiform Corpus (ORACC) · CC BY-SA 3.0 (ORACC default); per-file JSON license fields say: This data is released under the CC0 license (133618) · ORACC project editions, https://oracc.museum.upenn.edu/ ; cite the individual project (see texts.extra_json.project)
Cite the original edition and translator. Page generated by Unread Atlas from the public corpus export of 2026-10-11.